- Home
- Landmaschinen und landwirtschaftlicher Treibstoff
- Übersichtsseite
- Treibstoffzuweisung 2026
- Förderungen von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
- Treib- und Brennstoffe
- Einen Termin vormerken
- Staatlicher Aufbau- und Resilienz-Plan (PNRR) – Mission 2 Komponente 1 (M2C1), Investition 2.3 “Innovation und Mechanisierung im Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor
- Lafis Flächenbogen
- Viehwirtschaft
- Übersichtsseite
- Eier-Erzeugercode
- Milchproduktion - Meldungen
- Viehwirtschaft und Tierschutz
- Berechnung Flächen, GVE, Alpungsbesatz und Viehbesatz
- Tierhaltung und Tierschutz in Südtirol
- Vetinfo Anleitungen
- Bestimmungen zur Alpung der Nutztiere
- Ohrmarkensuche
- Afrikanische Schweinepest
- Blauzungenkrankheit (Bluetongue BT)
- Tollwut
- Geflügelgrippe
- Tierische Produkte und Produkte für Tiere
- Pflanzenschutzdienst
- Übersichtsseite
- Pflanzenschädlinge
- Übersichtsseite
- Das Feuerbakterium - Xylella fastidiosa
- Bakterienbrand bei Kiwi (Pseudomonas syringae pv.actinidiae)
- Apfeltriebsucht (Besenwuchs ) - Apple proliferation phytoplasma
- Phytophtora ramorum
- Der malaiische Palmenrüssler (Rhynchophorus ferrugineus)
- Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)
- Kartoffelzystennematoden (Globodera pallida e Globodera rostochiensis)
- Der asiatische Moschusbockkäfer (Aromia bungii)
- Der Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera)
- Die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa)
- Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) und Zitrusbockkäfer (Anoplophora chinensis)
- Die Kastaniengallwespe (Dryocosmus kuriphilus)
- Feuerbrand (Erwinia amylovora)
- Die Goldgelbe Vergilbung der Rebe (Grapevine Flavescence dorèe phytoplasma)
- Sharka Krankheit an Steinobst
- Der Japankäfer (Popillia japonica)
- Die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)
- EU-Pflanzengesundheitssystem
- Befähigungsnachweis für den Ankauf und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Beratung
- Nationaler Aktionsplan für eine nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP)
- Die nachhaltigen Pflanzenschutzstrategien
- Andere Pflanzenschutzthemen
- Obst- und Weinbau
- Übersichtsseite
- Veröffentlichungen zur Weinmarktordnung (GMO)
- Weinbauzonen-Browser
- Interessensbekundung für die Erteilung der Genehmigung zur Neuanpflanzung von Rebflächen
- Änderung der Erzeugervorschriften für Weine
- Übersichtsseite
- Änderungen der Erzeugervorschrift der Weine mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung DOC „Kalterersee“
- Änderungen der Erzeugervorschrift der Weine mit der geschützten Ursprungsbezeichnung „SÜDTIROLER DOC“
- Änderungen der Erzeugervorschrift der Weine mit der geschützten geografischen Angabe „MITTERBERG“
- Änderung der Erzeugervorschriften für Weine mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung "Etschtaler"
- Richtlinien für die Integrierte Produktion in Südtirol
- Ländliche Entwicklung
- Übersichtsseite
- Nationaler GAP Strategieplan 2023 - 2027
- Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum - Zeitraum 2014 - 2022
- Übersichtsseite
- Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2022 des ELR: angenommener Text und nachfolgende Änderungen / Jährliche Durchführungsberichte 2014-2022
- Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-2020: Untermaßnahmen
-
Unterlagen zum Begleitausschuss ELR 2014-2020
- Übersichtsseite
- Unterlagen zum Begleitausschuss ELR 2014-2020
- Bewertung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020
- Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2007 - 2013
- Ländlicher Entwicklungsplan 2000 - 2006
- Konditionalität
- Agrargemeinschaften, Gemeinnutzungsgüter und Konsortien
- Rund um den Bauernhof
- Biologische Landwirtschaft
- Übersichtsseite
- Datenbanken und Ausnahmegenehmigung
- Gesetzliche Regelungen der biologischen/ökologischen Produktion
- Allgemeine Informationen
- Kontroll- und Zertifizierungsstellen und Verbände des ökologischen Landbaus
- Nationales Verzeichnis der Ökounternehmen
- Meldung der ökologischen/biologischen Tätigkeit
- Umstellungszeitraum
- Etikettierungsvorschriften gemäß EG-Verordnung Nr. 834/2007 über den ökologischen Landbau
- Prämien
- Agrarbetrieb Laimburg
- Förderungen
- Übersichtsseite
- Maschinen und Geräte
- Treib- und Brennstoffe
- Ausbildung
- Beihilfen für Junglandwirte und Junglandwirtinnen
- Berufsmäßiger landwirtschaftlicher Unternehmer oder landwirtschaftliche Gesellschaft
- Bauarbeiten
- Tierische Produkte und Produkte für Tiere
- Imkerei
- Viehwirtschaft und Tierschutz
- Biodiversität - Beihilfen
- Qualitätsregelungen - Beihilfe für die Teilnahme von Erzeugern landwirtschaftlicher Erzeugnisse
- Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
- Entschädigung für die Bekämpfung meldepflichtiger Pflanzenkrankheiten
- Unwetterschäden
- Verbände, Vereine und Organisationen
- Prämien
- Onlinedienste und Tutorials
- Agrar- und Forstberichte
- Publikationen, Formulare, Rundschreiben und Dekrete
- Übersicht aller wichtigen Termine
- Aktuelle Infos für Bevölkerung und Gäste
- Servicemeldungen
- Institutionelle Dienste
- Einen Termin vormerken
- Agrar- & Forstbericht 2025
- Übersichtsseite
- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Übersichtsseite
- Südtirols Wald
- Alm- und Bergwirtschaft
- Waldbewirtschaftung
- Waldzustand – Forstschutz & Waldschäden
- Arbeiten in Regie
- Wildtiermanagement
- Jagd
- Schutz der aquatischen Lebensräume und Gewässerfauna
- Genehmigungen und Gutachten
- Aufsicht und Kontrollen
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Aus- und Weiterbildungstätigkeit
- Forstgärten
- Studien und Projekte
- Landesdomäne
Arbeiten in Regie
Die Arbeiten in Regie der Forstbehörde umfassen zahlreiche Maßnahmen von Aufforstungen und Waldpflegemaßnahmen über den von Steigen oder auch von Alm- und Hofzufahrten bis hin zu Arbeiten zur Verbesserung und Wiederherstellung von wertvollen Lebensräumen oder Vorbeugemaßnahmen vor Waldbrand u.v.a.
| 1 | Verbauungen zum Schutz des Bodens (Hangsicherung & Lawinenverbauung) | ||
| 1.1 | Errichtung von Mauern (Zyklopen-, Steinmörtel-, Trockenmauer) | m² | 438,00 |
| 1.2 | Errichtung von armierten Erden (Geotex) | m² | 878,00 |
| 1.3 | Steinschlagschutz mit Maschennetz | m² | 0,00 |
| 1.4 | Hangverbauung (versch. Systeme) | m² | 2.407,00 |
| 1.5 | Hangbegrünung & -bepflanzung ( Saat, Hydrosaat, Stecklinge, …) | m² | 22.150,00 |
| 1.6 | Errichtung von Schneerechen in Holz | lfm | 12,00 |
| 1.7 | Errichtung von Schneebrücken (in Holz, in Metall) | lfm | 0,00 |
| 1.8 | Errichtung von Schneeverwehungszäunen | lfm | 0,00 |
| 1.9 | Errichtung von Dreibeinböcken | Nr. | 199 |
| 1.10 | Instandhaltung von Schneerechen | lfm | 492,00 |
| 2 | Schutzwaldsanierungen | ||
| 2.1 | Läuterung/Durchforstung | ha | 0,70 |
| 2.2 | Rotten-/Kotterpflege &-ausformung | ha | 4,15 |
| 2.3 | Errichtung eingezäunter Rotten mit Aufforstung | ha | 0,08 |
| 2.4 | Querfällung mit/ohne Holzbringung | ha | 1,50 |
| 2.5 | Entrinden von hochabgeschnittenen Stöcken(>30 cm) | ha | 0,00 |
| 2.6 | Aufforstungsmaßnahmen – Lochpflanzung | ha | 223,54 |
| 2.7 | Verjüngungsschutz – Einzelschutzeinzäunung | ha | 1,40 |
| 2.8 | Anbringen von Verbissschutz | ha | 17,00 |
| 3 | Aufforstung & Waldbestandespflege | ||
| 3.1 | Neuaufforstung (Anzahl eingebrachter Pflanzen) | Nr. | 34.388 |
| 3.2 | Nachbesserung auf bestehenden Aufforstungsflächen | Nr. | 9.365 |
| 3.3 | Aufforstungspflege (Aussicheln, Bewässerung Pflanzen, Düngung Pflanzen, Verbissschutz) | ha | 30,35 |
| 3.4 | Jungwuchspflege | ha | 2,50 |
| 3.5 | Dickungspflege | ha | 6,10 |
| 3.6 | Durchforstung | ha | 10,10 |
| 3.7 | Revitalisierung Niederwald | ha | 6,70 |
| 3.8 | Plätzweise Bodenverwundung | m² | 0,00 |
| 4 | Zäune & Waldweideregelung | ||
| 4.1 | Neuerrichtung von Weidezäunen - Holzzaun | lfm | 19.095,00 |
| 4.2 | Neuerrichtung von Weidezäunen - Holzzaun auf Eisenpiloten | lfm | 6.176,00 |
| 4.3 | Neuerrichtung von Wildzäunen | lfm | 6.966,00 |
| 4.4 | Neuerrichtung von Wildzaun "Rotte/Kotter" (<1 ha) | Nr. | 62 |
| 4.5 | Neuerrichtung von Speltenzäunen | lfm | 401,00 |
| 4.6 | Reparatur und Instandhaltung von Zäunen (Holz-& Wildzäune) | lfm | 89.380,00 |
| 4.7 | Abtrag alter Zäune | lfm | 9.921,00 |
| 4.8 | Errichtung von Holztrögen | lfm | 31,50 |
| 5 | Forstschutzmaßnahmen | ||
| 5.1 | Bestandespflege aus phytosanitären Gründen | ha | 3,00 |
| 5.2 | Resilienzsteigerung/Bestandesumbau - Einbringung von Mischbaumartetn | ha | 0,00 |
| 5.3 | Bestandesumbau - Errichtung von Laubholzinseln | ha | 0,00 |
| 6 | Wegebau | ||
| 6.1 | Neuerrichtung/Ausbau von LKW-befahrbaren Wegen | lfm | 16.231,00 |
| 6.2 | Neuerrichtung/Ausbau von Traktor-befahrbaren Wegen | lfm | 4.716,00 |
| 6.3 | Bau von Radwegen | lfm | 0,00 |
| 6.4 | Errichtung von Krainerwänden Holz/Beton | m² | 930,00 |
| 6.5 | Errichtung von Zyklopenmauern | m² | 2.893,00 |
| 6.6 | Errichtung von armierten Erden | m² | 710,00 |
| 6.7 | Errichtung von Drainagen (Drainrohre, Steindrainagen) | lfm | 1.958,00 |
| 6.8 | Errichtung von Brücken (für LKW, für Traktor ) | Nr. | 7 |
| 6.9 | Verlegen von Wasserauskehren (Holz, Stahl) | lfm | 6.643,00 |
| 6.10 | Verlegen von Rohrduchlässen (Beton, PVC) | lfm | 1.106,00 |
| 6.11 | Böschungsbegrünung (Saat) | m² | 37.865,00 |
| 7 | Instandhaltung von Wegen | ||
| 7.1 | Instandhaltung von Forstwegen (LKW- & Traktorwege) | lfm | 593.876,00 |
| 7.2 | Instandhaltung der Wasserableitung/Drainagen | lfm | 50,00 |
| 8 | Errichtung von Wanderwegen | ||
| 8.1 | Bau von Wanderwegen | lfm | 7.245,00 |
| 8.2 | Errichtung von Brücken/Stegen auf Steigen | Nr. | 39 |
| 9 | Sanierung von Wanderwegen | ||
| 9.1 | Außerordentliche Instandsetzung von Wanderwegen | lfm | 52.300,00 |
| 9.2 | Instandhaltung von Wanderwegen | lfm | 727.240,00 |
| 10 | Weideverbesserungen | ||
| 10.1 | Entstrauchung & Entsteinung von Weideflächen | ha | 71,40 |
| 10.2 | Begrünung von Weideflächen | ha | 14,30 |
| 10.3 | Abmähen und mulchen | ha | 31,40 |
| 11 | Landschaftspflegemaßnahmen | ||
| 11.1 | Instandhaltung des Wanderwegenetzes zur Besucherlenkung | lfm | 98.850,00 |
| 11.2 | Behebung von Unwetterschäden & Erosionserscheinungen | lfm | 4.961,00 |
| 11.3 | Aufräumungs-& Säuberungsarbeiten entlang der Wanderwege | lfm | 14.910,00 |
| 11.4 | Errichtung Wanderinfrastrukturen | Nr. | 344 |
| 12 | Waldbehandlungspläne | ||
| 12.1 | Ausarbeitung Behandlungsplan | Nr. | 19 |
| 13 | Waldbrandinfrastrukturen & Wasserleitungen | ||
| 13.1 | Bau von Wasserleitungen/evtl. Waalen | lfm | 5.650,00 |
| 13.2 | Errichtung von Speicherbecken/Löschteichen | Nr. | 4,00 |
| 13.3 | Instandhaltung bestehender Wasserleitungen/evtl. Waale | lfm | 81.900,00 |
| 13.4 | Sanierung/Instandsetzung von Speicherbecken/Löschteichen | Nr. | 56 |
| 13.5 | Abbau alter Leitungen | lfm | 0,00 |
| 14 | Herdenschutzmaßnahmen | ||
| 14.1 | Errichtung von Weideschutzzäunen | lfm | 750,00 |
| 15 | Sanierung oder Wiederherstellung von Kulturlandschaftselementen | ||
| 15.1 | Bau von Trockenmauern | m² | 1.241,00 |
| 15.2 | Instandhaltung von Trockenmauern | m² | 190,00 |
| 15.3 | Pflasterungen | m² | 280,00 |
| 16 | Landschaftsaufwertung u. Habitatsverbesserung | ||
| 16.1 | Habitat- & Feuchtflächenpflege | ha | 29,08 |
| 16.2 | Revitalisierung Kastanienhaine | ha | 4.501,05 |
| 16.3 | Eindämmungsmaßnahmen Neophyten | m² | 110.804,00 |
| 17 | Andere Arbeiten | ||
| 17.1 | Errichtung von Tisch-Bank-Garnituren | Nr. | 65 |
| 17.2 | Errichtung Holzbänke | Nr. | 95 |
| 17.3 | Kopfholzbewirtschaftung (z.B. Pappeln, Weiden...) | Nr. | 135 |
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Letzte Aktualisierung: Heute