- Home
- Macchine agricole e carburante agricolo
- Pagina riepilogativa
- Assegnazione carburante - UMA 2026
- Contributi per macchine agricole e attrezzi
- Carburanti e combustibili
- Prenotare un appuntamento
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1), Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
- Fascicolo aziendale (SIAF )
- Zootecnia
- Pagina riepilogativa
- Codice produttore uova
- Settore latte - Comunicazioni
- Zootecnia e protezione animali
- Calcolo superficie, UBA, carico di alpeggio e carico di bestiame
- Detenzione e protezione degli animali in Alto Adige
- Vetinfo istruzioni
- Disposizioni sull’alpeggio degli animali da reddito
- Ricerca bestiame con marca auricolare
- La peste suina africana
- Febbre catarrale (Bluetongue BT)
- La rabbia
- Influenza aviaria
- Prodotti di origine animale e prodotti destinati ad animali
- Servizio Fitosanitario
- Pagina riepilogativa
- Fitopatologie
- Pagina riepilogativa
- Xylella fastidiosa
- Cancro batterico dell’actinidia (Pseudomonas syringae pv.actinidiae)
- Scopazzi del melo (Apple proliferation phytoplasma)
- Phytophtora ramorum
- Il Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)
- Il moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii)
- Nematodi cisticoli della patata (Globodera pallida e Globodera rostochiensis)
- Cerambicide dal collo rosso (Aromia bungii)
- La Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera)
- La mosca della noce (Rhagoletis completa)
- Tarlo asiatico del fusto e tarlo asiatico (Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis)
- Il Cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus)
- Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)
- La Flavescenza dorata della vite (Grapevine Flavescence dorèe phytoplasma)
- Violatura delle Drupacee (Sharka)
- La cimice asiatica (Halyomorpha halys)
- Popillia o scarabeo giapponese (Popillia japonica)
- Regime fitosanitario europeo
- Certificato di abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per consulenti
- Piano azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari (PAN)
- Le strategie sostenibili
- Altre tematiche Fitosanitarie
- Frutti e viticoltura
- Pagina riepilogativa
- Pubblicazioni OCM vitivinicolo
- Browser Zone Vitivinicole
- Manifestazione d’interesse per l’autorizzazione di nuovi impianti viticoli
- Modifiche dei disciplinari di produzione dei vini
- Pagina riepilogativa
- Modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata “DOC Lago di Caldaro”
- Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad denominazione di origine controllata “DOC ALTO ADIGE”
- Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “MITTERBERG”
- Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “DOC VALDADIGE”
- Disciplinari per la produzione integrata nella Provincia di Bolzano
- Sviluppo Rurale
- Pagina riepilogativa
- Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027
- Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022
- Pagina riepilogativa
- Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della PAB: testo approvato e successive modifiche / Relazioni annuali di attuazione (RAA) 2014-2022
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Sottomisure
- Documentazione Comitato di sorveglianza e incontri di partenariato PSR 2014 - 2022
- Valutazione Programma Sviluppo Rurale 2014-2020
- Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013
- Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006
- Condizionalità
- Associazioni agrarie, beni di uso civico e consorzi
- Tutto sul maso
- Agricoltura biologica
- Pagina riepilogativa
- Banca dati - Domanda di deroga
- Quadro normativo produzioni con metodo biologico
- Informazioni generali
- Organismi di controllo della certificazione e associazioni
- Elenco Operatori Biologici Italiani
- Notifica di attività con metodo biologico
- Periodo di conversione
- Etichettatura prodotti biologici Regolamento europeo N. 834/2007
- Premi
- Azienda agricola Laimburg
- Contributi
- Pagina riepilogativa
- Macchine agricole e attrezzi
- Carburanti e combustibili
- Formazione
- Aiuti per giovani agricoltori
- Imprenditore agricolo professionale e società agricola
- Lavori edili
- Prodotti di origine animale e prodotti destinati ad animali
- Apicoltura
- Zootecnia e protezione animali
- Biodiversità - Aiuti
- Regimi di qualità - Concessione di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli
- Miglioramento di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
- Indennizzo lotta contro fitopatie soggette a denuncia
- Danni causati da avversità atmosferiche
- Associazioni e organizzazioni
- Servizi online e tutorial
- Relazioni agrarie e forestali
- Panoramica di tutte le date importanti
- Informazioni attuali per residenti e ospiti
- Comunicati di servizio
- Pubblicazioni, modulistica, circolari e decreti
- Servizi istituzionali
- Relazione agraria e forestale 2025
- Pagina riepilogativa
- Agricoltura
- Foreste
- Pagina riepilogativa
- Bosco
- Alpeggi ed Economia Montana
- Gestione boschiva
- Stato del bosco – tutela boschiva e danni boschivi
- Lavori eseguiti in economia
- Gestione fauna selvatica
- Caccia
- Tutela degli habitat e della fauna acquatica
- Autorizzazioni e pareri
- Servizio di vigilanza e controllo
- Informazione e relazioni pubbliche
- Attività di formazione e di aggiornamento
- Vivai forestali
- Studi e progetti
- Agenzia Demanio provinciale
Lavori eseguiti in economia
I lavori in economia comprendono tra l'altro provvedimenti rivolti ad un generale miglioramento delle condizioni sostanziali dei nostri complessi boschivi e rivolti a salvaguardia degli ecosistemi come rimboschimenti e cure selvicolturali, strade di allacciamento dei masi e delle malghe, costruzione di sentieri, miglioramenti e ripristino di particolari habitat boschivi misure di prevenzione antincendio boschivo.
| 1 | Sistemazione a scopo prottettivo del suolo (stabilizzazione pendii & protezione dalle valanghe) | ||
| 1.1 | Costruzione di muratura ( di controripa-, di pietrame con malta cementizia,- a secco) | m³ | 438,00 |
| 1.2 | Costruzione di terre armate (Geotex) | mq | 878,00 |
| 1.3 | Protezione per caduta massi con rete a maglia | m³ | 0,00 |
| 1.4 | Sistemazione pendii (vari sistemi) | mq | 2.407,00 |
| 1.5 | Rinverdimento pendii & piantagione pendii (semina, idrosemina, talee,... ) | mq | 22.150,00 |
| 1.6 | Costruzione di rastrelliere paravalanghe in legname | ml | 12,00 |
| 1.7 | Costruzione di pontili paravalanghe (in legname, in metallo) | ml | 0,00 |
| 1.8 | Costruzione reti paravalanghe | ml | 0,00 |
| 1.9 | Costruzione di trepiedi fermaneve | n. | 199 |
| 1.10 | Manutenzione di rastrelliere paravalanghe | ml | 492,00 |
| 2 | Risanamento bosco protettivo | ||
| 2.1 | Sfollamento/Diradamento | ha | 0,70 |
| 2.2 | Cura e formazione collettivi&recinti | ha | 4,15 |
| 2.3 | Realizzazione collettivi recintati abbinati con rimboschimento | ha | 0,08 |
| 2.4 | Taglio trasversale con/senza esbosco legname | ha | 1,50 |
| 2.5 | Scortecciamento di ceppaie tagliate in alto (>30 cm) | ha | 0,00 |
| 2.6 | Rimboschimenti – piantagione a buche/a fessura | ha | 223,54 |
| 2.7 | Protezione rinnovazione - Protezione singola per piantine | ha | 1,40 |
| 2.8 | Trattamento con repellente antiselvaggina | ha | 17,00 |
| 3 | Rimboschimento & cure selvicolturali | ||
| 3.1 | Rimboschimento piantine (numero piantine messe a dimora) | n. | 34.388 |
| 3.2 | Risarcimento piantine in rimboschimenti | n. | 9.365 |
| 3.3 | Cure rimboschimenti (taglio erbe infestanti, irrigazione piantine, concimazione piantine, trattamento rep. antiselvaggina) | ha | 30,35 |
| 3.4 | Ripulitura | ha | 2,50 |
| 3.5 | Sfollamento | ha | 6,10 |
| 3.6 | Diradamento | ha | 10,10 |
| 3.7 | Rivitalizzazione ceduo | ha | 6,70 |
| 3.8 | Apertura del cotico a piazzole | mq | 0,00 |
| 4 | Chiudende & Regolamentazione pascolo nei boschi | ||
| 4.1 | Costruzione chiudende per pascoli- chiudenda in legno | ml | 19.095,00 |
| 4.2 | Costruzione chiudende per pascoli- chiudenda in legno su pali di ferro | ml | 6.176,00 |
| 4.3 | Costruzione chiudende di protezione antiselvaggina | ml | 6.966,00 |
| 4.4 | Costruzione aree di protezione antiselvaggina recintate(<1ha) | n. | 62 |
| 4.5 | Costruzione steccati detto “Speltenzaun" | ml | 401,00 |
| 4.6 | Riparazione e manutenzione chiudende (chiudende in legno & chiudende antiselvaggina) | ml | 89.380,00 |
| 4.7 | Demolizione chiudende vecchie | ml | 9.921,00 |
| 4.8 | Costruzione trogoli di legno | ml | 31,50 |
| 5 | Misure a tutela del bosco | ||
| 5.1 | Cure selvicolturali per motivi fitosanitari | ha | 3,00 |
| 5.2 | Aumento resilienza/trasformazione in popolamenti misti - Introduzione di latifoglie | ha | 0,00 |
| 5.3 | Trasformazione popolamenti - impianto nuclei di latifoglie | n. | 0,00 |
| 6 | Realzzazione strade | ||
| 6.1 | Costruzione/ampliamneto di strade camionabili | ml | 16.231,00 |
| 6.2 | Costruzione /ampliamento di strade trattorabili | ml | 4.716,00 |
| 6.3 | Costruzione di piste ciclabili | ml | 0,00 |
| 6.4 | Costruzione di pareti Krainer in legname/calcestruzzo | mq | 930,00 |
| 6.5 | Costruzione muri ciclopici | mq | 2.893,00 |
| 6.6 | Costruzione di terre armate | mq | 710,00 |
| 6.7 | Realizzazione di drenaggi (Drainrohre, Steindrainagen) | ml | 1.958,00 |
| 6.8 | Costruzione di ponti (camionabili, trattorabili ) | n. | 7 |
| 6.9 | Messa in opera di canalette di scolo (legno, acciaio) | ml | 6.643,00 |
| 6.10 | Messa in opera tombini con tubi (calcestruzzo, PVC) | ml | 1.106,00 |
| 6.11 | Rinverdimento scarpate (semina) | mq | 37.865,00 |
| 7 | Manutenzione strade | ||
| 7.1 | Manutenzione strade forestali (strade camionabili & strade trattorabili) | ml | 593.876,00 |
| 7.1 | Manutenzione sistema derivazione acque/drenaggi | ml | 50,00 |
| 8 | Realizzazione sentieri | ||
| 8.1 | Costruzione di sentieri | ml | 7.245,00 |
| 8.1 | Messa in opera ponti/ponticelli su sentieri | n. | 39 |
| 9 | Risanamento sentieri | ||
| 9.1 | Manutenzione straordinaria sentieri | ml | 52.300,00 |
| 9.2 | Manutenzione sentieri | ml | 727.240,00 |
| 10 | Miglioramenti del pascolo | ||
| 10.1 | Decespugliamento & spietramento di pascoli | ha | 71,40 |
| 10.2 | Rinverdimento di pascoli | ha | 14,30 |
| 10.3 | Taglio e pacciamatura | ha | 31,40 |
| 11 | Misure di miglioramento paesaggistico | ||
| 11.1 | Manutenzione rete sentieristica per la gestione del flusso dei visitatori | ml | 98.850,00 |
| 11.2 | Riparazione danni da maltempo ed erosione | ml | 4.961,00 |
| 11.3 | Lavori di rimozione & ripulitura sui sentieri | ml | 14.910,00 |
| 11.4 | Messa in opera di infrastrutture sentieristiche | n. | 344 |
| 12 | Redazione piani di gestione | ||
| 12.1 | Elaborazione/stesura piano di gestione | n. | 19 |
| 13 | Infrastrutture antincendio & condutture dell`acqua | ||
| 13.1 | Costruzione di condotte d’acqua/canali di irrigazione | ml | 5.650,00 |
| 13.2 | Costruzione di bacini di raccolta/antincendio | n. | 4,00 |
| 13.3 | Manutenzione condotte d'acqua/canali di irrigazione | ml | 81.900,00 |
| 13.4 | Risanamento/Manutenzione bacini di raccaolta/antincendio | n. | 56 |
| 13.5 | Demolizione di vecchie condotte | ml | 0,00 |
| 14 | Misure protettive delle greggi | ||
| 14.1 | Costruzione chiudende a difesa del bestiame | ml | 750,00 |
| 15 | Risanamento e ripristino di elementi culturali del paesaggio | ||
| 15.1 | Messa in opera muri in pietrame a secco | mq | 1.241,00 |
| 15.2 | Manutenzione muri in pietrame a secco | mq | 190,00 |
| 15.3 | Lastricatura selciato | mq | 280,00 |
| 16 | Miglioramento paesaggistico & miglioramento di habitat | ||
| 16.1 | Cure di habitat & ambienti umidi | ha | 29,08 |
| 16.2 | Rivitalizzazione castagneti | ha | 4.501,05 |
| 16.3 | Misure di contenimento neofite | mq | 110.804,00 |
| 17 | Altri lavori | ||
| 17.1 | Messa in opera combinazione tavolo-panchina | n. | 65 |
| 17.2 | Messa in opera panchine in legname | n. | 95 |
| 17.3 | Ceduo a capitozza (p.e. pioppi, salici ...) | n. | 135 |
Segui i nostri aggiornamenti
Ultimo aggiornamento: Oggi